<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SFMCP</title>
	<atom:link href="http://www.sfmcp.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sfmcp.com</link>
	<description>La Société Française de Médecine et Chirurgie du Pied</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:25:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facteurs de risque d&#8217;arthrose post-traumatique de la cheville</title>
		<link>http://www.sfmcp.com/facteurs-de-risque-darthrose-post-traumatique-de-la-cheville/</link>
		<comments>http://www.sfmcp.com/facteurs-de-risque-darthrose-post-traumatique-de-la-cheville/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pjouet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles scientifiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfmcp.com/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Les études au long cours sur les facteurs de risque d’arthrose de la cheville dans les suites d’une fracture malléolaire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les études au long cours sur les facteurs de risque d’arthrose de la cheville dans les suites d’une fracture malléolaire sont peu nombreuses. Voici les résultats d’une étude de cohorte rétrospective suisse qui a inclus 373 patients consécutifs traités par réduction-fixation interne pour une fracture malléolaire entre janvier 1988 et décembre 1997. Une évaluation clinique et radiologique a été réalisée entre 12 et 22 ans après l&#8217;intervention. L&#8217;âge moyen au moment de la prise en charge de la fracture était de 42,9 ans. Sur les 102 patients qui ont pu être suivis (après une durée moyenne de 17,9 ans) 37 présentaient une arthrose radiographique évoluée de la cheville, soit 36,3 % : 28 étaient au stade 3 de Kellgren-Lawrence et 9 au stade 4. Les facteurs de risque significatifs darthrose de cheville étaient : une fracture de type Weber C (fracture au-dessus de la syndesmose péronéo-tibiale, instable), une fracture malléolaire interne associée, une fracture-luxation, un indice de masse corporelle élevé, un âge supérieur à 30 ans et la durée écoulée depuis l&#8217;intervention. La présence d&#8217;une arthrose radiographique évoluée était fréquente entre 12 et 22 ans après la fracture malléolaire et la probabilité d&#8217;arthrose post-traumatique chez les patients présentant 3 facteurs de risque ou davantage était de 60 à 70 %.</p>
<p>Anne Lübbeke<sup><strong>1</strong></sup>, Davide Salvo<sup><strong>1</strong></sup>, Richard Stern<sup><strong>1</strong></sup>, Pierre Hoffmeyer<sup><strong>1</strong></sup>, Nicolas Holzer<sup><strong>1</strong></sup> and Mathieu Assal<sup><strong>1</strong></sup></p>
<p><sup><strong>1</strong></sup> Division of Orthopaedics and Trauma Surgery, Geneva University Hospitals, 4, rue Gabrielle-Perret-Gentil, 1211 Geneva, Switzerland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfmcp.com/facteurs-de-risque-darthrose-post-traumatique-de-la-cheville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXXIII° Journée Montpelliéraine de Podologie, Médecine et Chirurgie du Pied</title>
		<link>http://www.sfmcp.com/xxxiii-journee-montpellieraine-de-podologie-medecine-et-chirurgie-du-pied/</link>
		<comments>http://www.sfmcp.com/xxxiii-journee-montpellieraine-de-podologie-medecine-et-chirurgie-du-pied/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 14:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pjouet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfmcp.com/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Les fractures de contrainte du pied. Jeudi 08 mars 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E.R.R.F.<br />
Résidence des Facultés &#8211; Pavillon Dauphiné<br />
201, avenue de la Justice de Castelnau<br />
34090 Montpellier</p>
<p><a title="Programme à télécharger" href="/wp-content/uploads/2012/01/Prog-2012montpellier.pdf" target="_blank">Programme</a></p>
<p>Tél : 04 67 04 30 02<br />
Fax : 04 67 04 30 03<br />
EMPR.ERRF@wanadoo.fr<br />
<a title="Site internet" href="http://www.empr.fr" target="_blank">www.empr.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfmcp.com/xxxiii-journee-montpellieraine-de-podologie-medecine-et-chirurgie-du-pied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Association entre l’adiponectine et la dégradation cartilagineuse dans l’arthrose</title>
		<link>http://www.sfmcp.com/association-entre-ladiponectine-et-la-degradation-cartilagineuse-dans-larthrose/</link>
		<comments>http://www.sfmcp.com/association-entre-ladiponectine-et-la-degradation-cartilagineuse-dans-larthrose/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pjouet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles scientifiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfmcp.com/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Association entre l’adiponectine et la dégradation cartilagineuse dans l’arthrose]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’adiponectine est une adipokine qui régule le métabolisme énergétique et la sensibilité à l’insuline, mais qui semble aussi jouer un rôle dans l’inflammation et l’arthrite. Pour explorer son impact sur l’inflammation et la destruction du cartilage dans l’arthrose, des prélèvements de sang et de cartilage ont été effectués chez 35 patients de sexe masculin lors d’une arthroplastie de genou pour gonarthrose. Les taux d’adiponectine dans le sang et dans les prélèvements cartilagineux étaient plus élevés dans les cas d’arthrose radiologiquement sévère. Les taux plasmatiques d’adipokine étaient positivement corrélés avec les biomarqueurs d’arthrose: COMP et MMP-3. L’adiponectine était sécrétée ex vivo par le cartilage et cette production était positivement corrélée avec celles du monoxyde d’azote, de l’interleukine-6 et de MMP-3. De plus l’adiponectine stimulait la production de NO, d’IL-6, de MMP-1 et de MMP-3 dans le cartilage arthrosique et dans les chondrocytes en culture, de façon dépendante de la MAPkinase. D’après ces données l’adiponectine est associée à la destruction du cartilage dans l’arthrose et peut-être participe-t-elle à la médiation de cette destruction.</p>
<p><em>Adiponectin associates with markers of cartilage degradation in osteoarthritis and induces production of proinflammatory and catabolic factors through mitogen-activated protein kinase pathwaysKoskinen Anna <sup><strong>1</strong></sup>, Juslin Sami <sup><strong>1</strong></sup>, Nieminen Riina <sup><strong>1</strong></sup>, Moilanen Teemu <sup><strong>1</strong></sup><sup><strong>,2</strong></sup>, Vuolteenaho Katriina <sup><strong>1</strong></sup><sup>*</sup>, Moilanen Eeva <sup><strong>1</strong></sup></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfmcp.com/association-entre-ladiponectine-et-la-degradation-cartilagineuse-dans-larthrose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les substituts osseux &#8211; Pr Didier Mainard &#8211; 2009</title>
		<link>http://www.sfmcp.com/les-substituts-osseux-pr-didier-mainard-2009/</link>
		<comments>http://www.sfmcp.com/les-substituts-osseux-pr-didier-mainard-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 07:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pjouet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfmcp.com/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Les substituts osseux et du cartilage - Pr Didier Mainard - 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-1063" title="SFMCP" src="http://www.sfmcp.com/wp-content/uploads/2012/01/substitutsosseux2009_mainard.jpg" alt="substitutsosseux2009_mainard" width="124" height="140" />Les substituts de l&#8217;Os, du Cartilage et du Ménisque en <em>2009</em>.</p>
<p><strong>Editeur:</strong> Romillat (13 Nov 2009)</p>
<p><a title="Commander le livre" href="http://www.sfmcp.com/boutique/" target="_blank">Commander dans la boutique.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfmcp.com/les-substituts-osseux-pr-didier-mainard-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pied et la cheville rhumatoïde &#8211; Dr Maurice Bouysset</title>
		<link>http://www.sfmcp.com/le-pied-et-la-cheville-rhumatoide-dr-maurice-bouysset/</link>
		<comments>http://www.sfmcp.com/le-pied-et-la-cheville-rhumatoide-dr-maurice-bouysset/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 06:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pjouet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfmcp.com/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Le pied et la cheville rhumatoîde]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-969" title="SFMCP" src="/wp-content/uploads/2012/01/10.jpg" alt="Le pied et la cheville rhumatoîde" width="90" height="135" />Bouysset, Maurice, Tourné, Yves, Tillmann, Karl -édition 2008</p>
<p>Commander dans la boutique SFMCP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfmcp.com/le-pied-et-la-cheville-rhumatoide-dr-maurice-bouysset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retraction triceps sural C. HERISSON, P. ABOUKRAT, J.RODINEAU</title>
		<link>http://www.sfmcp.com/retraction-triceps-sural-c-herisson-p-aboukrat-j-rodineau/</link>
		<comments>http://www.sfmcp.com/retraction-triceps-sural-c-herisson-p-aboukrat-j-rodineau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pjouet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfmcp.com/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Retraction triceps sural consequences podologiques]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-976" title="SFMCP" src="/wp-content/uploads/2012/01/retraction-triceps-sural-consequences-podologiques.jpg" alt="retraction triceps sural consequences podologiques" width="113" height="170" />C. HERISSON, P. ABOUKRAT, J.RODINEAU 2005</p>
<p>Commander dans la boutique SFMCP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfmcp.com/retraction-triceps-sural-c-herisson-p-aboukrat-j-rodineau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pathologie microtraumatique  Pr herisson Dr aboukrat Pr rodineau</title>
		<link>http://www.sfmcp.com/pathologie-microtraumatique-pr-herisson-dr-aboukrat-pr-rodineau/</link>
		<comments>http://www.sfmcp.com/pathologie-microtraumatique-pr-herisson-dr-aboukrat-pr-rodineau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pjouet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfmcp.com/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Pathologie microtraumatique  Pr herisson Dr aboukrat Pr rodineau]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sfmcp.com/pathologie-microtraumatique-pr-herisson-dr-aboukrat-pr-rodineau/patologie-microtrau-herisson-aboukrat-rodineau/" rel="attachment wp-att-972"><img class="alignleft size-full wp-image-972" title="SFMCP" src="/wp-content/uploads/2012/01/patologie-microtrau-herisson-aboukrat-rodineau.jpg" alt="Pathologie microtraumatique herisson aboukrat rodineau" width="150" height="170" /></a>Commander dans la boutique</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfmcp.com/pathologie-microtraumatique-pr-herisson-dr-aboukrat-pr-rodineau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traité de podologie &#8211; Dr Alain Goldcher</title>
		<link>http://www.sfmcp.com/963/</link>
		<comments>http://www.sfmcp.com/963/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pjouet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfmcp.com/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Sommaire : I Notions fondamentales. II — Prise en charge d'un pied. III — Pied pathologique. Cas cliniques. Glossaire. Termes d'anatomie du pied
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elsevier-masson.fr/" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-964" title="SFMCP" src="/wp-content/uploads/2012/01/01.jpg" alt="Podologie_goldcher" width="108" height="150" /></a>Commander dans la boutique</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfmcp.com/963/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congrès SFMCP 2012</title>
		<link>http://www.sfmcp.com/congres-sfmcp-2012/</link>
		<comments>http://www.sfmcp.com/congres-sfmcp-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Formations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfmcp.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Journées d'hiver de la Société Française de Médecine et de Chirurgie du Pied. 
Paris - Vendredi 31 novembre 2012 (après-midi) et samedi 01 décembre 2012 (journée)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-719" title="ETUDE SFMCP 2012" src="/wp-content/uploads/2011/12/slide14.jpg" alt="ETUDE SFMCP 2012" width="481" height="201" /></p>
<p><strong>Vendredi 31 novembre 2012 (après-midi)</strong><br />
<strong>Samedi 01 décembre 2012 (journée)</strong></p>
<h3>Programme</h3>
<p></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 30px;"><span class="dropcap">L</span>a voute plantaire</p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 30px;"><span class="dropcap">C</span>ommunications médicales et chirurgicales</p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 30px;"><span class="dropcap">A</span>teliers :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="margin-left: 60px;">la viscosupplémentation de la cheville</li>
<li style="margin-left: 60px;">la voute plantaire de l&#8217;enfant &#8211; verrue plantaire / approche dermatologique et vasculaire de la voute plantaire</li>
</ul>
<p></p>
<h3>Lieu du congrès</h3>
<p>Novotel VAUGIRARD &#8211; Paris XV°<br />
Inscription congrès : Tél. : 01 47 27 19 71 &#8211; Fax : 01 45 53 74 79 </p>
<a class="button white"  href="../contacts/sinscrire-au-congres-de-la-sfmcp-2012">S&#8217;inscrire maintenant</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfmcp.com/congres-sfmcp-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallux rigidus : facteurs favorisants de la douleur et de l&#8217;incapacité</title>
		<link>http://www.sfmcp.com/hallux-rigidus-facteurs-favorisants-de-la-douleur-et-de-lincapacite/</link>
		<comments>http://www.sfmcp.com/hallux-rigidus-facteurs-favorisants-de-la-douleur-et-de-lincapacite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pjouet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles scientifiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfmcp.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[L'arthrose de la 1ère métatarso-phalangienne ou hallux rigidus est une des pathologies du pied les plus fréquentes. Pour mieux cibler le traitement de cette affection une équipe australienne a évalué 151 sujets.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span class="dropcap">L</span>&#8216;arthrose de la 1ère métatarso-phalangienne ou hallux rigidus est une des pathologies du pied les plus fréquentes et la douleur et l&#8217;incapacité qu&#8217;elle entraîne sont les principales raisons de recours aux soins.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour mieux cibler le traitement de cette affection une équipe australienne a évalué 151 sujets entre 22 et 81 ans qui présentaient une arthrose symptomatique de la 1ère MTP.</p>
<p style="text-align: justify;">Différentes variables susceptibles d&#8217;influer sur la douleur et l&#8217;incapacité liées à l&#8217;hallux rigidus ont été identifiées: âge, sexe, taille, poids, IMC, durée des symptômes et nombres d&#8217;années d&#8217;études, ainsi que la fourchette de dorsiflexion de la 1ère MTP, la sévérité de l&#8217;atteinte radiographique, la posture du pied et la force de flexion plantaire de la 1ère MTP.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;analyse de régression logistique multivariée a montré que seuls le niveau d&#8217;études et l&#8217;indice de masse corporelle étaient significativement et indépendamment associés à l&#8217;intensité de la douleur et à l&#8217;incapacité fonctionnelle.<br />
Mais ces variables n&#8217;expliquaient que 10 à 12% de la variance de la douleur et de l&#8217;incapacité. Des études prospectives sont nécessaires pour confirmer ces résultats et identifier les autres facteurs associés à la douleur et à l&#8217;incapacité chez les sujets qui présentent une arthrose symptomatique de la 1ère métatarso-phalangienne.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Actors associated with foot pain severity and foot-related disability in individuals with first metatarsophalangeal joint OA<br />
Shannon E. Munteanu1,2, Gerard V. Zammit1,2 and Hylton B. Menz1</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfmcp.com/hallux-rigidus-facteurs-favorisants-de-la-douleur-et-de-lincapacite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

